產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心無人機/三維掃描儀千巡翼X1四旋翼飛行平臺
千巡翼X1四旋翼飛行平臺專為小面積航空攝影測量打造的一款便攜的四旋翼飛行平臺。以“免像控、靈活作業(yè)"為理念,可滿足極低投入成本、極低上手難度、極靈活作業(yè)模式等需求。
相關文章
RELATED ARTICLES千巡翼X1四旋翼飛行平臺優(yōu)勢:
飛行器 | |
重量 | 1237g |
軸距 | 397mm |
最長飛行時間 | 36分鐘(無風環(huán)境) |
最大抵抗風力 | 8級 |
最大起飛海拔 | 6000m |
工作頻率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
懸停精度 | 啟用RTK且RTK正常工作時: 水平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未啟用RTK時: 水平:±0.3m(視覺定位正常工作時) ±1.5m(GNSS定位正常工作時) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時) ±0.5m(GNSS定位正常工作時) |
RTK模塊 | |
使用頻點 | GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北斗:B1/B2 伽利略:E1/E5 |
定位時間 | <50s |
定位精度 | 水平:1cm+1ppm(RMS) 垂直:1.5+1ppm(RMS) |
相機 | |
傳感器類型 | 1英寸CMOS,有效像素2000萬 |
視角 | FOV82° |
光圈 | f/2.8-f/11 |
對焦范圍 | 1m到無窮遠 |
等效焦距 | 28.6mm |
變焦 | 1-8倍(最大3倍無損變焦) |
感知系統(tǒng) | |||||
全向雙目感知系統(tǒng) | 前向感知 | 后向感知 | 上方感知 | 下方感知 | 左右感知 |
精準測量范圍:0.5-20m 檢測范圍:0.5-40m 有效感測速度:<15m/s 視角:水平60°/垂直80° | 精準測量范圍:0.5-16m 檢測范圍:0.5-32m 有效感測速度:<12m/s 視角:水平60°/垂直80° | 精準測量范圍:0.5-12m 檢測范圍:0.5-24m 有效感測速度:<6m/s 視角:水平65°/垂直50° | 精準測量范圍:0.5-11m 檢測范圍:0.5-22m 有效感測速度:<6m/s 視角:水平100°/垂直80° | 精準測量范圍:0.5-12m 檢測范圍:0.5-24m 有效感測速度:<10m/s | |
有效使用環(huán)境 | 上方:表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20%(如墻面、樹木、人等) 下方:地面有豐富紋理,光照條件充足(>15lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml